(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
889.000€
Referência
JMOCCT4
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Penthouse
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2018
Distrito
Lisboa
Concelho
Odivelas
Freguesia
Odivelas
Código Postal
2675-634
Área Útil
227 m2
Área Bruta
316.97 m2
Área de Terreno
0 m2
JuntaMo, Lda.
AVENIDA MANUEL ALPEDRINHA Nº 11 LOJA R/C, 2720-304, LisboaMARTINIANO DA VEIGA
Diretor
911779393
(Chamada para a rede móvel nacional)
Fantástico Apartamento T4 Todos em Suite | Odivelas | Colina Dos Cruzeiros Localizado numa das zonas mais prestigiadas de Odivelas, Colina dos Cruzeiros, aonde existe uma grande variedade de serviços, como escolas, ginásios, restaurantes, supermercados e áreas de lazer, além de estar bem servido por transportes públicos, facilitando o acesso ao centro de Lisboa e a outras áreas próximas, propomos este fantástico apartamento T4; Características do Imóvel: - Ano de Construção – 2018 - Área Privativa – 227 m2 - Área Dependente – 89,97 m2 - Sala ampla e luminosa, c/ possibilidade de áreas distintas - Cozinha Equipada - Casa de Banho Completa em zona comum - 4 Suites c/ Closet - Varanda em todas as divisões - Box Fechada para 2 carros - Arrecadação Individual Fechada Não perca esta oportunidade de viver num apartamento moderno, confortável, funcional e com todas as comodidades. Venha conhecer a sua nova casa!! Marque já a sua visita!! ???? +351 911 779 393 (chamada para rede móvel nacional) JuntaMo, Lda – AMI 19095
Gerais | Pisos: | 9 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 9 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.